進研模試から見た岡大志望動向
農学部
6月~7月
6月マーク | 7月記述 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年度 | 昨年度 | 本年度 | 昨年度 | ||||||
志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | ||
総合農業科学 | 前 | 995 | 51.3 | 918 |
50.9 | 883 | 51.4 | 855 |
52.5 |
9月~10月
9月マーク | 10月記述 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年度 | 昨年度 | 本年度 | 昨年度 | ||||||
志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | ||
総合農業科学 | 前 | 784 | 51.2 | 797 |
51.7 |
507 |
52.3 |
11月
11月マーク | |||||
---|---|---|---|---|---|
本年度 | 昨年度 | ||||
志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | ||
総合農業科学 | 前 | 661 |
52.2 |