進研模試から見た岡大志望動向
法学部
6月~7月
6月マーク | 7月記述 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年度 | 昨年度 | 本年度 | 昨年度 | |||||
志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | |
前 | 1671 | 54 | 1756 | 53.7 | 1579 | 53.6 | 1684 | 53.3 |
9月~10月
9月マーク | 10月記述 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年度 | 昨年度 | 本年度 | 昨年度 | |||||
志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | |
前 | 1334 | 54.1 | 1526 | 54.4 | 1164 |
55.7 |
11月
11月マーク | ||||
---|---|---|---|---|
本年度 | 昨年度 | |||
志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | |
前 |
|
1271 | 55.2 |