進研模試から見た岡大志望動向
経済学部
6月~7月
6月マーク | 7月記述 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年度 | 昨年度 | 本年度 | 昨年度 | |||||
志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | |
前 | 2734 | 51.7 | 2506 | 51.5 | 2583 | 53.9 | 2399 | 55.1 |
9月~10月
9月マーク | 10月記述 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年度 | 昨年度 | 本年度 | 昨年度 | |||||
志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | |
前 | 2253 | 52.6 | 2119 |
53.2 | 1604 | 54.3 |
11月
11月マーク | ||||
---|---|---|---|---|
本年度 | 昨年度 | |||
志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | |
前 | 1915 |
54.2 |